螺套参数

钢丝螺套规格参数表

当前位置:首页>螺套参数

公制细牙钢丝螺套参数(标准GB/T24425.1-2009)

时间:2018-04-12   访问量:1476

 

 公制细牙钢丝螺套参数(标准GB/T24425.1-2009)
钢丝螺套规格 公称长度 安装孔深度 钻孔深度 钻头直径 自由状态外径 自由状态圈数 安装后长度
dxp lxd mm mm mm mm mm mm





min max min max min max
8X1 1d 8 13 8.2 9.7 10.25 5.7 6.4 7 7.5
1.5d 12 17 9.3 10.2 11 11.5
2d 16 21 12.9 14 15 15.5
2.5d 20 25 16.5 17.7 19 19.5
3d 24 29 20.1 21.5 23 23.5
10X1.25 1d 10 16 10.3 11.87 12.65 5.7 6.4 8.75 9.375
1.5d 15 21 9.3 10.2 13.75 14.375
2d 20 26 12.9 14 18.75 19.375
2.5d 25 31 16.6 17.8 23.75 24.375
3d 30 36 20.2 21.6 28.75 29.375
10X1 1d 10 15 10.2 11.68 12.65 7.6 7.8 9 9.5
1.5d 15 20 12.1 12.3 14 14.5
2d 20 25 16.3 16.8 19 19.5
2.5d 25 30 20.7 21.3 24 24.5
3d 30 35 25.3 25.8 29 29.5
12X1.5 1d 12 18 12.4 14.4 15 6.2 6.7 10.5 11.25
1.5d 18 24 9.8 10.2 16.5 17.25
2d 24 30 13.5 14 22.5 23.25
2.5d 30 36 15.7 16.2 28.5 29.25
3d 36 42 20.7 21.1 34.5 35.25
12X1.25 1d 12 18 12.3 14.27 15 7.1 7.9 10.75 11.375
1.5d 18 24 11.5 12.5 16.75 17.375
2d 24 30 15.8 17 22.5 23.375
2.5d 30 36 20.2 21.6 28.75 29.375
3d 36 42 24.5 26.1 34.75 35.375
12X1 1d 12 18 12.2 14.18 15 9.3 9.7 11 11.5
1.5d 18 24 14.5 14.9 17 17.5
2d 24 30 19.5 19.9 23 23.5
2.5d 30 36 25.1 25.6 29 29.5
3d 36 42 30.5 30.9 35 35.5
14X1.5 1d 14 21.3 14.4 16.52 17 6.9 7.7 12.5 13.25
1.5d 21 28.3 11.1 12.1 19.5 20.25
2d 28 35.3 15.4 16.5 26.5 27.25
2.5d 35 42.3 19.6 20.9 33.5 34.25
3d 42 49.3 23.8 25.3 40.5 41.25
14X1.25 1d 14 21.3 14.3 16.45 17.7 9.4 10.6 13.2 15.2
16X1.5 1d 16 23.3 16.4 18.52 19.9 8.1 8.9 14.5 15.25
1.5d 24 31.3 13 14 22.5 23.25
2d 32 39.3 17.8 19 30.5 31.25
2.5d 40 47.3 22.6 24.1 38.5 39.25
3d 48 55.3 27.5 29.1 46.5 47.25
18X2 1d 18 25.3 18.5 21.07 22 7.1 7.5 16 17
1.5d 27 34.3 11.2 11.6 25 26
2d 36 43.3 15.1 15.5 34 35
2.5d 45 52.3 19.1 19.5 43 44
18X1.5 1d 18 25.3 18.4 20.54 22 9.4 10.2 16.5 17.25
1.5d 27 34.3 14.8 15.9 25.5 26.25
2d 36 43.3 20.3 21.6 34.5 35.25
2.5d 45 52.3 25.8 27.4 43.5 44.25
3d 54 61.3 31.2 33.1 52.5 53.25
20X2 1d 20 27.3 20.5 23.12 24.2 8 8.5 18 19
1.5d 30 37.3 12.5 13 28 29
2d 40 47.3 16.8 17.3 38 38
20X1.5 1d 20 27.3 20.4 22.77 24.2 10.6 11.4 18.5 19.25
1.5d 30 37.3 16.7 17.8 28.5 29.25
2d 40 47.3 22.7 24.1 38.5 39.25
2.5d 50 57.3 29.8 30.4 48.5 49.25
3d 60 67.3 34.9 36.7 58.5 59.25
22X2 1d 22 29.3 22.6 25.27 26.8 8.7 9.2 20 21
1.5d 33 40.3 13.6 14.1 31 32
2d 44 51.3 18.4 18.9 42 43
22X1.5 1d 22 29.3 22.4 24.92 26.8 11.8 12.7 20.5 21.25
1.5d 33 40.3 18.5 19.7 31.5 32.35
2d 44 51.3 25.2 26.6 42.5 43.25
2.5d 55 62.3 31.8 33.5 53.5 54.25
3d 66 73.3 38.5 40.5 64.5 65.25
24X2 1d 24 31.3 24.5 27.27 29.1 9.4 10.3 22 23
1.5d 36 43.3 14.8 16 34 35
2d 48 55.3 20 21.8 46 47
2.5d 60 67.3 25.8 27.5 58 59
3d 72 79.3 31.2 33.2 70 71
24X1.5 1d 24 31.3 24.4 27.92 29.1 12.9 13.4 22.5 23.25
1.5d 36 43.3 19.8 20.3 34.5 35.25
27X2 1d 27 36.3 27.5 30.27 32.4 10.7 11.2 25 26
1.5d 40.5 49.8 17.8 18.3 40.5 41.5
27X1.5 1d 27 34.3 27.4 29.92 32.4 14.7 15.2 25.5 26.25
1.5d 40.5 47.8 22.8 23.3 39 39.75
30X2 1d 30 37.3 30.5 33.27 35.81 12.3 12.8 28 29
1.5d 45 52.3 19 19.5 43 44
30X1.5 1d 30 37.3 30.4 32.92 35.81 16.5 17 28.5 29.25
1.5d 45 52.3 25.3 25.8 43.5 44.25
33X2 1d 33 42.3 33.5 36.27 39.01 13.7 14.2 31 32
1.5d 49.5 58.8 21.2 21.7 47.5 48.5
33X1.5 1d 33 42.3 33.4 35.92 39.01 18.5 19 31.5 32.25
1.5d 49.5 58.8 28.6 29.1 48 18.75
36X3 1d 36 52.2 36.6 40.45 42.67 9.9 10.4 33 34.5
1.5d 54 70.2 15.3 15.8 51 52.5
36X2 1d 36 52.2 36.5 39.57 42.67 14.1 14.6 34 35
1.5d 54 70.2 21.9 22.4 52 53
39X3 1d 39 57 39.6 43.45 45.75 10.8 11.3 36 37.5
1.5d 58.5 76.5 16.8 17.3 55.5 57
39X2 1d 39 57 39.5 42.57 45.75 16.3 16.8 37 38
1.5d 58.5 76.5 25 25.5 56.5 57.5


上一篇:没有了!

下一篇:公制粗牙钢丝螺套参数(标准GB/T24425.1-2009)             

发表评论:

评论记录:

未查询到任何数据!
在线咨询